11 Til 20 Fra 51 Funnet kjøretøyPDF-Forhåndsvisning
Første side    Tilbake Nytt søk    Endre søkeord Videre    Siste side
 
VW Golf R-Line 1,5 l eTSI 150 PS 7-Gang-DSG Navi/ACC/WR Detaljer

Pris 44 500 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. VW-EG6744, Personbil, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), weiss,
CO2-utslipp: 123, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 10 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 40 L / 100km
VW Golf R-Line 1.5 eTSI 150 PS DSG Nav7Black Style/ WR Detaljer

Pris 44 880 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. W207278, Personbil, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), schwarz,
CO2-utslipp: 123, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 10 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 40 L / 100km
VW Golf R Performance 4M DSG/AKRA/HUD/SITZLÜF/ACC Detaljer

Pris 63 590   58 870 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. W169312, Personbil, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: 09.24, 7 900 KM, 245 KW ( 333 HK ), schwarz,
CO2-utslipp: 184, 00 G/100 km
Forbruk (by): 11, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 8, 00 L / 100km
Forbruk (landevei): 7, 00 L / 100km
Forbruk (motorvei): 7, 00 L / 100km
Forbruk (kombinert): 8, 00 L / 100km
VW Golf R-Line 1.5 eTSI 150 PS DSG Navi/Black Style/WR Detaljer

Pris 44 500 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. W206553, Personbil, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), weiss,
CO2-utslipp: 123, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 10 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 40 L / 100km
VW Golf R BLACK EDITION DSG Akra/Harman/Leder/HUD Detaljer

Pris 65 490 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. W154548, Personbil, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: , 245 KW ( 333 HK ), schwarz,
CO2-utslipp: 187, 00 G/100 km
Forbruk (by): 11, 60 L / 100km
Forbruk (forstad): 8, 40 L / 100km
Forbruk (landevei): 7, 10 L / 100km
Forbruk (motorvei): 7, 90 L / 100km
Forbruk (kombinert): 8, 20 L / 100km
VW Golf Style 1,.5 TSI 150 PS 6-Gang Navi/AHK/DCC/Pano/Har Detaljer

Pris 44 395 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. W210752, Personbil, Manuell girkasse, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), grau,
CO2-utslipp: 130, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 30 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 70 L / 100km
Forbruk (landevei): 5, 00 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 70 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 70 L / 100km
VW Golf R-Line 1.5 eTSI 150 PS DSG Navi/Black Style/WR Detaljer

Pris 44 600 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. W207558, Personbil, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), grau,
CO2-utslipp: 123, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 10 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 40 L / 100km
VW Golf Life 1.5 TSI 116 PS 6-Gang Detaljer

Pris 34 910   29 490 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. W401060, Personbil, Manuell girkasse, Første gang registrert: 12.24, 1 900 KM, 85 KW ( 116 HK ), 1 496 Ccm, grau,
CO2-utslipp: 123, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 20 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 30 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 40 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 40 L / 100km
VW Golf Style 1.5 TSI 150 PS 6-Gang Navi/AHK/DCC/Harman Detaljer

Pris 44 395 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. W210859, Personbil, Manuell girkasse, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), schwarz,
CO2-utslipp: 130, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 30 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 70 L / 100km
Forbruk (landevei): 5, 00 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 70 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 70 L / 100km
VW Golf Style 2.0 TSI190 PS 7-Gang-DSG Navi/R-Kame Detaljer

Pris 40 990   39 950 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. W861324, Stasjonsvogn, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: 09.24, 9 900 KM, 140 KW ( 190 HK ), weiss,
CO2-utslipp: 155, 00 G/100 km
Forbruk (by): 9, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 7, 00 L / 100km
Forbruk (landevei): 5, 00 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 00 L / 100km
Forbruk (kombinert): 6, 00 L / 100km
Første side    Tilbake Nytt søk    Endre søkeord Videre    Siste side